
| 区分 | 個人事業 | 法人事業 |
| 社会的信用 | 低い | 高い |
| 資金調達力 | 金融機関からの借入は容易ではない。 | 個人と比べてしやすい。 |
| 万一の場合のリスク | すべて個人に負担がかかるため、事業に失敗したときは負債の返済義務があり、全財産を失うこともある。 | 株式・有限会社なら会社が倒産しても出資範囲に限られる(有限責任)。ただし借入に際し、個人資産を担保にした場合は返済義務が伴う。 |
| 開業資金 | 費用はさほどかからない。役所への届出も自分で簡単にできる。 | 株式会社なら最低1,000万円、有限会社は最低300万円。手続きは煩雑で費用もかかる。 |
| 経理の処理法 | 青色申告の場合でも簡易帳簿で済む。 | 複式帳簿による記載が必要で、複雑。決算時には、税理士報酬等の費用がかかる。 |
| 税金 | 所得税 事業税 住民税 経費は法人に比べると認められにくい。 |
法人税 法人事業税 法人住民税 必要経費が認められやすく、節税対策も立てやすい。 |
| 1 | 個人事業開業届出書 事業を始めるという意思を伝える書類。 住所、氏名、職業、開業日、事業内容などを書き込み、 開業から1ヶ月以内に納税地の税務署に提出することになっています。 |
| 2 | 所得税の青色申告承認申請書 帳簿をつけて取引を記録し、複式簿記をもとに自分で申告する場合、優遇措置が与えられる制度です。開業から2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出することになっています。 |
| 3 | 給与支払事務所等の開設届出書 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1ヶ月以内に納税地の税務署に提出することになっています。 |
| 4 | 青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者は、この届出をその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人は、その開業の日から2ヶ月以内に)納税地の税務署に提出することになっています。 |

|
当レポートの文書は、特記事項がない限り、表示された「文書登録日」時点において有効な内容となっております。 当レポートをご利用されても、その意思決定においては必ず関与税理士、顧問弁護士などの専門家にご相談ください。 |